Ergebnisse der Europawahl 2004
Auf diesen Seiten finden sich die Ergebnisse der Europawahl 2004. Dargestellt sind die Resultate für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten.
Die Reihenfolge der Parteien in den Tabellen richtet sich nach den erzielten Stimmenanteilen, berücksichtigt sind hier jeweils die Parteien, die mindestens ein Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben. Für die Grafiken gilt: Hier sind die Parteien genannt, die mindestens zwei Prozent erreicht haben.
Ennepe-Ruhr-Kreis
Wahlberechtigte: 264.904
Wähler: 109.589
Wahlbeteiligung: 41,4 Prozent
gültige Stimmen: 107.385
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 38.498 | 35.9 |
SPD | 34.952 | 32,5 |
Grüne | 14.226 | 13,2 |
FDP | 8.092 | 7,5 |
PDS | 2.581 | 2,4 |
Die Tierschutzpartei | 1.837 | 1,7 |
Graue | 1.633 | 1,5 |
REP | 1.184 | 1,1 |
Sonstige | 4.382 | 4,2 |
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.045
Wähler: 3.112
Wahlbeteiligung: 44,2 Prozent
gültige Stimmen: 3.077
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 1.370 | 44,5 |
SPD | 865 | 28,1 |
Grüne | 387 | 12,6 |
FDP | 189 | 6,1 |
Graue | 41 | 1,3 |
PDS | 40 | 1,3 |
Die Tierschutzpartei | 39 | 1,3 |
REP | 35 | 1,1 |
Sonstige | 111 | 3,2 |
Ennepetal
Wahlberechtigte: 24.740
Wähler: 9.524
Wahlbeteiligung: 38,5 Prozent
gültige Stimmen: 9.376
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.924 | 41,9 |
SPD | 2.750 | 29,3 |
Grüne | 998 | 10,6 |
FDP | 706 | 7,5 |
PDS | 214 | 2,3 |
REP | 129 | 1,4 |
Die Tierschutzpartei | 124 | 1,3 |
Graue | 122 | 1,3 |
NPD | 104 | 1,1 |
Sonstige | 305 | 3,3 |
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 24.849
Wähler: 10.078
Wahlbeteiligung: 40,6 Prozent
gültige Stimmen: 9.915
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.797 | 38,3 |
SPD | 3.312 | 33.4 |
Grüne | 1.107 | 11,2 |
FDP | 691 | 7,0 |
PDS | 224 | 2,3 |
Die Tierschutzpartei | 152 | 1,5 |
Graue | 126 | 1,3 |
Sonstige | 506 | 5,1 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 44.788
Wähler: 19.607
Wahlbeteiligung: 43,8 Prozent
gültige Stimmen: 19.121
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 7.118 | 37,2 |
SPD | 6.418 | 33.6 |
Grüne | 2.304 | 12,0 |
FDP | 1.194 | 6,2 |
PDS | 490 | 2,6 |
Die Tierschutzpartei | 321 | 1,7 |
Graue | 278 | 1,5 |
NPD | 196 | 1,0 |
Sonstige | 802 | 4,1 |
Herdecke
Wahlberechtigte: 20.019
Wähler: 9.007
Wahlbeteiligung: 45,0 Prozent
gültige Stimmen: 8.847
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.041 | 34,4 |
SPD | 2.690 | 30.4 |
Grüne | 1.469 | 16,6 |
FDP | 786 | 8,9 |
PDS | 217 | 2,5 |
Die Tierschutzpartei | 157 | 1,8 |
Graue | 141 | 1,6 |
Sonstige | 346 | 3,8 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 22.630
Wähler: 8.886
Wahlbeteiligung: 39,3 Prozent
gültige Stimmen: 8.749
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.594 | 41,1 |
SPD | 2.485 | 28,4 |
Grüne | 1.042 | 11,9 |
FDP | 671 | 7,7 |
PDS | 191 | 2,2 |
Graue | 158 | 1,8 |
Die Tierschutzpartei | 111 | 1,3 |
NPD | 104 | 1,2 |
Sonstige | 296 | 3.4 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.839
Wähler: 9.441
Wahlbeteiligung: 45,3 Prozent
gültige Stimmen: 9.248
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.419 | 37,0 |
SPD | 2.764 | 29,9 |
Grüne | 1.286 | 13,9 |
FDP | 865 | 9,4 |
PDS | 222 | 2,4 |
Die Tierschutzpartei | 180 | 1,9 |
Graue | 113 | 1,2 |
Sonstige | 399 | 4,4 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.859
Wähler: 9.360
Wahlbeteiligung: 42,8 Prozent
gültige Stimmen: 9.190
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
SPD | 3.298 | 35,9 |
CDU | 3.082 | 33.5 |
Grüne | 1.168 | 12,7 |
FDP | 708 | 7,7 |
PDS | 186 | 2,0 |
Die Tierschutzpartei | 157 | 1,7 |
Graue | 119 | 1,3 |
REP | 100 | 1,1 |
Sonstige | 372 | 4,1 |
Witten
Wahlberechtigte: 78.135
Wähler: 30.574
Wahlbeteiligung: 39,1 Prozent
gültige Stimmen: 29.862
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
SPD | 10.370 | 34,7 |
CDU | 9.153 | 30.7 |
Grüne | 4.465 | 15,0 |
FDP | 2.282 | 7,6 |
PDS | 797 | 2,7 |
Die Tierschutzpartei | 596 | 2,0 |
Graue | 535 | 1,8 |
REP | 417 | 1,4 |
Sonstige | 1.247 | 4,1 |