Ergebnisse der Europawahl 2014
Auf diesen Seiten finden sich die Ergebnisse der Europawahl 2014. Dargestellt sind die Resultate für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten.
Ennepe-Ruhr-Kreis
Wahlberechtigte: 256.497
Wähler: 134.030
Wahlbeteiligung: 52,3 Prozent
gültige Stimmen: 132.249
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 37.469 | 28,3 |
SPD | 51.567 | 39,0 |
Bündnis90/Die Grünen | 14.202 | 10,7 |
FDP | 5.068 | 3,8 |
Die Linke | 6.966 | 5,3 |
Piraten | 1.857 | 1,4 |
AfD | 7.832 | 5,9 |
Sonstige | 7.288 | 5,5 |
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.134
Wähler: 4.209
Wahlbeteiligung: 59,0 Prozent
gültige Stimmen: 4.167
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 1.595 | 38,3 |
SPD | 1.372 | 32,9 |
Bündnis90/Die Grünen | 421 | 10,1 |
FDP | 151 | 3,6 |
Die Linke | 129 | 3,1 |
Piraten | 48 | 1,2 |
AfD | 228 | 5,5 |
Sonstige | 223 | 5,4 |
Ennepetal
Wahlberechtigte: 23.168
Wähler: 11.282
Wahbeteiligung: 48,7 Prozent
gültige Stimmen: 11.103
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.491 | 31,,4 |
SPD | 4.101 | 36,9 |
Bündnis90/Die Grünen | 910 | 8,2 |
FDP | 500 | 4,5 |
Die Linke | 505 | 4,5 |
Piraten | 138 | 1,2 |
AfD | 827 | 7,4 |
Sonstige | 631 | 5,7 |
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 24.033
Wähler: 13.216
Wahlbeteiligung: 55,0 Prozent
gültige Stimmen: 13.056
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.440 | 26,3 |
SPD | 5.961 | 45,7 |
Bündnis90/Die Grünen | 1.003 | 7,7 |
FDP | 409 | 3,1 |
Die Linke | 523 | 4,0 |
Piraten | 213 | 1,6 |
AfD | 863 | 6,6 |
Sonstige | 644 | 4,9 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 44.140
Wähler: 23.269
Wahlbeteiligung: 52,7 Prozent
gültige Stimmen: 22.970
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 6.909 | 30,1 |
SPD | 8.795 | 38,3 |
Bündnis90/Die Grünen | 2.355 | 10,3 |
FDP | 833 | 3,6 |
Die Linke | 1.276 | 5,6 |
Piraten | 294 | 1,3 |
AfD | 1.318 | 5,7 |
Sonstige | 1.190 | 5,2 |
Herdecke
Wahlberechtigte: 18.975
Wähler: 10.738
Wahlbeteiligung: 56,6 Prozent
gültige Stimmen: 10.586
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 2.947 | 27,8 |
SPD | 4.102 | 38,7 |
Bündnis90/Die Grünen | 1.263 | 11,9 |
FDP | 494 | 4,7 |
Die Linke | 584 | 5,5 |
Piraten | 93 | 0,9 |
AfD | 640 | 6,0 |
Sonstige | 463 | 4,4 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 21.473
Wähler: 11.067
Wahlbeteiligung: 51,5 Prozent
gültige Stimmen: 10.913
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.501 | 32,1 |
SPD | 3.814 | 34,9 |
Bündnis90/Die Grünen | 962 | 8,8 |
FDP | 511 | 4,7 |
Die Linke | 641 | 5,9 |
Piraten | 155 | 1,4 |
AfD | 727 | 6,7 |
Sonstige | 602 | 5,5 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.490
Wähler: 11.841
Wahlbeteiligung: 57,8 Prozent
gültige Stimmen: 11.703
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.584 | 30,6 |
SPD | 4.456 | 38,1 |
Bündnis90/Die Grünen | 1.206 | 10,3 |
FDP | 567 | 4,8 |
Die Linke | 456 | 3,9 |
Piraten | 148 | 1,3 |
AfD | 697 | 6,0 |
Sonstige | 589 | 5,0 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.370
Wähler: 11.137
Wahlbeteiligung: 52,3 Prozent
gültige Stimmen:10.997
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 2.908 | 26,4 |
SPD | 4.534 | 41,2 |
Bündnis90/Die Grünen | 1.255 | 11,4 |
FDP | 429 | 3,9 |
Die Linke | 510 | 4,6 |
Piraten | 144 | 1,3 |
AfD | 630 | 5,7 |
Sonstige | 587 | 5,3 |
Witten
Wahlberechtigte: 75.714
Wähler: 37.235
Wahlbeteiligung: 49,2 Prozent
gültige Stimmen: 36.754
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 9.094 | 24,7 |
SPD | 14.432 | 39,3 |
Bündnis90/Die Grünen | 4.827 | 13,1 |
FDP | 1.174 | 3,2 |
Die Linke | 2.342 | 6,4 |
Piraten | 624 | 1,7 |
AfD | 1.902 | 5,2 |
Sonstige | 2.359 | 6,4 |