Ergebnisse der Europawahl 2024
Auf dieser Seite finden sich die Ergebnisse der Europawahl 2024.
Dargestellt sind die Resultate für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten.
Ennepe-Ruhr-Kreis
Wahlberechtigte: 249.540
Wähler: 160.666
Wahlbeteiligung: 64,4 Prozent
gültige Stimmen: 159.725
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 44.086 | 27.6 |
Bündnis 90/Die Grünen | 20.698 | 13,0 |
SPD | 33.671 | 21,1 |
AfD | 21.573 | 13,5 |
FDP | 9.799 | 6,1 |
Die Linke | 2.961 | 1,9 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 7.423 | 4,7 |
Sonstige | 19.514 | 12,2 |
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.191
Wähler: 4.980
Wahlbeteiligung: 69,3 Prozent
gültige Stimmen: 4.953
|
|
|
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 1.680 | 33,9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 543 | 11,0 |
SPD | 883 | 17,8 |
AfD | 789 | 15,9 |
FDP | 280 | 5,7 |
Die Linke | 62 | 1,3 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 212 | 4,3 |
Sonstige | 504 | 10,1 |
Ennepetal
Wahlberechtigte: 22.700
Wähler: 13.815
Wahlbeteiligung: 60,9 Prozent
gültige Stimmen: 13.733
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 4.151 | 30,2 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.328 | 9,7 |
SPD | 2.488 | 18,1 |
AfD | 2.373 | 17,3 |
FDP | 852 | 6,2 |
Die Linke | 219 | 1,6 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 708 | 5,2 |
Sonstige | 1.614 | 11,7 |
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 23.527
Wähler: 14.808
Wahlbeteiligung: 63,0 Prozent
gültige Stimmen: 14.720
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 4.131 | 28,1 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.602 | 10,9 |
SPD | 3.422 | 23,2 |
AfD | 2.079 | 14,1 |
FDP | 936 | 6,4 |
Die Linke | 214 | 1,5 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 656 | 4,5 |
Sonstige | 1.680 | 11,3 |
Hattingen
Wahlberechtigte: 42.706
Wähler: 27.293
Wahlbeteiligung: 63,9 Prozent
gültige Stimmen: 27.130
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 7.683 | 28,3 |
Bündnis 90/Die Grünen | 3.634 | 13,4 |
SPD | 5.855 | 21,6 |
AfD | 3.415 | 12,6 |
FDP | 1.585 | 5,8 |
Die Linke | 454 | 1,7 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 1.177 | 4,3 |
Sonstige | 3.327 | 12,3 |
Herdecke
Wahlberechtigte: 18.533
Wähler: 12.662
Wahlbeteiligung: 68,3 Prozent
gültige Stimmen: 12.606
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.619 | 28,7 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.716 | 13,6 |
SPD | 2.739 | 21,7 |
AfD | 1.508 | 12,0 |
FDP | 924 | 7,3 |
Die Linke | 192 | 1,5 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 539 | 4,3 |
Sonstige | 1.369 | 10,9 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 20.791
Wähler: 12.846
Wahlbeteiligung: 61,8 Prozent
gültige Stimmen: 12.752
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.812 | 29,9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.420 | 11,1 |
SPD | 2.400 | 18,8 |
AfD | 1.883 | 14,8 |
FDP | 873 | 6,9 |
Die Linke | 261 | 2,1 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 608 | 4,8 |
Sonstige | 1.495 | 12,6 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.352
Wähler: 14.501
Wahlbeteiligung: 71,3 Prozent
gültige Stimmen: 14.430
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 4.480 | 31,1 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.792 | 12,4 |
SPD | 2.841 | 19,7 |
AfD | 1.842 | 12,8 |
FDP | 1.069 | 7,4 |
Die Linke | 188 | 1,3 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 580 | 4,0 |
Sonstige | 1.680 | 11,3 |
Wetter/Ruhr
Wahlberechtigte: 20.832
Wähler: 13.804
Wahlbeteiligung: 66,3 Prozent
gültige Stimmen:13.725
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.586 | 26,1 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.872 | 13,6 |
SPD | 3.133 | 22,8 |
AfD | 1.695 | 12,4 |
FDP | 871 | 6,4 |
Die Linke | 205 | 1,5 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 591 | 4,3 |
Sonstige | 1.772 | 12,9 |
Witten
Wahlberechtigte: 72.908
Wähler: 45.957
Wahlbeteiligung: 63,0 Prozent
gültige Stimmen: 45.676
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 10.944 | 24,0 |
Bündnis 90/Die Grünen | 6.791 | 14,9 |
SPD | 9.910 | 21,7 |
AfD | 5.989 | 13,1 |
FDP | 2.409 | 5,3 |
Die Linke | 1.166 | 2,6 |
Bündnis Sahra Wagenknecht | 2.352 | 5,2 |
Sonstige | 6.115 | 13,2 |