Ergebnisse der Europawahl 2009
Auf diesen Seiten finden sich die Ergebnisse der Europawahl 2009. Dargestellt sind die Resultate für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten.
In den Tabellen auf dieser Seite sind die Parteien berücksichtigt, die mindestens ein Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben, die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Weitere Details liefern pdf-Dateien, die die Ergebnisse aller Parteien für den jeweiligen Bereich auflisten. Die Grafiken verdeutlichen die Gewinne und Verluste der Parteien im Vergleich zur Europawahl 2004.
Ennepe-Ruhr-Kreis
Wahlberechtigte: 261.546
Wähler: 110.222
Wahlbeteiligung: 42,1 Prozent
gültige Stimmen: 108.964
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 33.484 | 30,7 |
SPD | 34.357 | 31,5 |
Grüne | 14.815 | 13,6 |
FDP | 12.323 | 11,3 |
Die Linke | 5.804 | 5,3 |
Die Tierschutzpartei | 1.357 | 1,2 |
Sonstige | 6.825 | 6,3 |
Gesamtwahlergebnis für den Ennepe-Ruhr-Kreis im pdf-Format
Einzelergebnisse aus allen Wahllokalen im Ennepe-Ruhr-Kreis im pdf-Format
Breckerfeld
Wahlberechtigte: 7.264
Wähler: 3.201
Wahlbeteiligung: 44,1
gültige Stimmen: 3.161
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 1.187 | 37,6 |
SPD | 875 | 27,7 |
Grüne | 381 | 12,1 |
FDP | 382 | 12,1 |
Die Linke | 120 | 3,8 |
Die Tierschutzpartei | 33 | 1,0 |
Sonstige | 167 | 5,7 |
Ennepetal
Wahlberechtigte: 23.965
Wähler: 9.262
Wahbeteiligung: 38,6 Prozent
gültige Stimmen: 9.190
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.244 | 35,3 |
SPD | 2.613 | 28,4 |
Grüne | 995 | 10,8 |
FDP | 1.137 | 12,4 |
Die Linke | 464 | 5,0 |
REP | 114 | 1,2 |
Die Tierschutzpartei | 113 | 1,2 |
Sonstige | 510 | 5,7 |
Gevelsberg
Wahlberechtigte: 24.460
Wähler: 9.729
Wahlbeteiligung: 39,8 Prozent
gültige Stimmen: 9.636
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.031 | 31,5 |
SPD | 3.277 | 34,0 |
Grüne | 1.078 | 11,2 |
FDP | 1.098 | 11,4 |
Die Linke | 447 | 4,6 |
Die Tierschutzpartei | 98 | 1,0 |
Piraten | 100 | 1,0 |
Sonstige | 507 | 5, |
Hattingen
Wahlberechtigte: 44.445
Wähler: 19.320
Wahlbeteiligung: 43,5 Prozent
gültige Stimmen: 19.048
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 6.197 | 32,5 |
SPD | 6.258 | 32,9 |
Grüne | 2.302 | 12,1 |
FDP | 1.846 | 9,7 |
Die Linke | 1.018 | 5,3 |
Die Tierschutzpartei | 271 | 1,4 |
Sonstige | 1.143 | 6,1 |
Herdecke
Wahlberechtigte: 19.613
Wähler: 9.034
Wahlbeteiligung: 46,1 Prozent
gültige Stimmen: 8.945
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 2.583 | 28,9 |
SPD | 2.650 | 29,6 |
Grüne | 1.468 | 16,4 |
FDP | 1.219 | 13,6 |
Die Linke | 411 | 4,6 |
Die Tierschutzpartei | 125 | 1,4 |
Sonstige | 479 | 5,5 |
Schwelm
Wahlberechtigte: 22.186
Wähler: 9.190
Wahlbeteiligung: 41,4 Prozent
gültige Stimmen: 9.068
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.149 | 34,7 |
SPD | 2.500 | 27,6 |
Grüne | 1.042 | 11,5 |
FDP | 1.238 | 13,7 |
Die Linke | 534 | 5,9 |
REP | 90 | 1,0 |
Sonstige | 515 | 5,6 |
Sprockhövel
Wahlberechtigte: 20.856
Wähler: 9.683
Wahlbeteiligung: 46,4 Prozent
gültige Stimmen: 9.577
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 3.020 | 31,5 |
SPD | 2.838 | 29,6 |
Grüne | 1.289 | 13,5 |
FDP | 1.372 | 14,3 |
Die Linke | 441 | 4,6 |
Die Tierschutzpartei | 115 | 1,2 |
Sonstige | 502 | 5,3 |
Wetter
Wahlberechtigte: 21.692
Wähler: 9.036
Wahlbeteiligung: 41,7 Prozent
gültige Stimmen: 8.961
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 2.598 | 29,0 |
SPD | 2.996 | 33,4 |
Grüne | 1.232 | 13,7 |
FDP | 1.064 | 11,9 |
Die Linke | 398 | 4,4 |
Die Tierschutzpartei | 100 | 1,1 |
Sonstige | 573 | 6,5 |
Witten
Wahlberechtigte: 77.065
Wähler: 31.767
Wahlbeteiligung: 41,2 Prozent
gültige Stimmen: 31.378
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
CDU | 8.475 | 27,0 |
SPD | 10.349 | 33,0 |
Grüne | 5.028 | 16,0 |
FDP | 2.966 | 9,5 |
Die Linke | 1.970 | 6,3 |
Die Tierschutzpartei | 420 | 1,3 |
Sonstige | 2.171 | 6,9 |